MICity 鳴門地域情報サイト


ホーム企業・団体一覧表示ボランティア電子町内会ショッピング鳴門リンク集  

潮見表

赤字は大潮時 青字は中潮時 その他は小潮時を表しています。
大潮時は、特にうず潮の大きい日です。この表示時刻の前後2時間ぐらいがうず潮の見頃です。
中潮時は、表示時刻の1時間半ぐらいがうず潮の見頃です。
なお天候により多少の時差が生じる時もあります。
<<前の月へ 次の月へ>>
日付 満潮
北流
干潮
南流
5月1日 15:10 09:00
5月2日 16:00 09:40
5月3日 16:40 10:20
5月4日 17:20 10:50
5月5日 18:00 11:30
5月6日 18:40 12:10
5月7日 19:20 12:50
5月8日 07:40 13:30
5月9日 08:30 14:20
5月10日 09:30 15:20
5月11日 10:40 16:30
5月12日 12:10 18:10
5月13日 13:40 07:30
5月14日 14:50 08:30
5月15日 15:50 09:20
 
日付 満潮
北流
干潮
南流
5月16日 16:30 10:00
5月17日 17:00 10:40
5月18日 17:30 11:10
5月19日 18:00 11:40
5月20日 18:30 12:00
5月21日 19:00 12:30
5月22日 07:10 13:00
5月23日 07:50 13:30
5月24日 08:30 14:10
5月25日 09:10 15:00
5月26日 10:10 16:00
5月27日 11:10 17:10
5月28日 12:20 18:20
5月29日 13:30 07:10
5月30日 14:30 08:00
5月31日 15:20 08:50
<<前の月へ 次の月へ>>


↓携帯電話で潮見表チェック
携帯 潮見表



▲ホーム▲上へ戻る
Copyright(C) MIC Corporation All Reserved.