潮見表
赤字:大潮
青字:中潮
黒字:小潮
大潮時は、特にうず潮の大きい日です。この表示時刻の前後2時間ぐらいがうず潮の見頃です。
中潮時は、表示時刻の1時間半ぐらいがうず潮の見頃です。
なお天候により多少の時差が生じる時もあります。
<<|>>
[月日]満 潮|干 潮
[5/01]15:10|09:00
[5/02]16:00|09:40
[5/03]16:40|10:20
[5/04]17:20|10:50
[5/05]18:00|11:30
[5/06]18:40|12:10
[5/07]19:20|12:50
[5/08]07:40|13:30
[5/09]08:30|14:20
[5/10]09:30|15:20
[5/11]10:40|16:30
[5/12]12:10|18:10
[5/13]13:40|07:30
[5/14]14:50|08:30
[5/15]15:50|09:20
[5/16]16:30|10:00
[5/17]17:00|10:40
[5/18]17:30|11:10
[5/19]18:00|11:40
[5/20]18:30|12:00
[5/21]19:00|12:30
[5/22]07:10|13:00
[5/23]07:50|13:30
[5/24]08:30|14:10
[5/25]09:10|15:00
[5/26]10:10|16:00
[5/27]11:10|17:10
[5/28]12:20|18:20
[5/29]13:30|07:10
[5/30]14:30|08:00
[5/31]15:20|08:50
<<|>>
[0]トップページへ戻る